Sobre o radioamador.pt
Um portal de entrada e agregador para radioamadores e futuros radioamadores em Portugal. Não competimos com associações, entidades oficiais ou sites internacionais: reunimos, organizamos e encaminhamos.

Princípio editorial
descobrir → recolher → classificar → resumir → ligar à fonte original
- Publicamos apenas título e um resumo curto; o artigo completo está na fonte.
- Cada item conserva fonte, URL original, datas, categoria, região e nível de confiança.
- Só Portugal: desde outubro de 2026 não publicamos notícias estrangeiras. As fontes internacionais que ficam são de dados — concursos, satélites, propagação, parques — e não de notícias.
- Automação para classificar e resumir; nunca para inventar dados, frequências ou datas.
Não depender de uma só fonte
O agregador assenta em 11 feeds portugueses de associações, clubes e grupos temáticos, todos verificados um a um. Se um deles parar, os restantes continuam a alimentar a secção de Portugal.
Registo de fontes
As fontes são adaptadores declarativos: podem ser adicionadas ou desativadas sem alterar o núcleo do sistema.
| P | Fonte | Região | Tipo | Integração | Recolha | Confiança | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | ANACOM | 🇵🇹 Portugal | OFFICIAL | HTML | Só ligação | Oficial | Sem RSS. Verificação periódica das páginas do serviço de amador. |
| P0 | ARRLx — Associação de Radioamadores de Lisboa | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | Publica regularmente sobre legislação, CAN e indicativos. |
| P1 | ARLC — Associação de Radioamadores da Linha de Cascais | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | — |
| P1 | ARBA — Associação de Radioamadores da Beira Alta | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | Feed Joomla. Ativa em matéria jurídica e regulamentar. |
| P1 | ARR — Associação de Radioamadores do Ribatejo | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | — |
| P1 | RCL — Radioamador Clube de Loulé | 🇵🇹 Portugal | CLUB | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | — |
| P2 | TRGM — Tertúlia Radioamadorística Guglielmo Marconi | 🇵🇹 Portugal | CLUB | RSS | Feed ativo | Comunidade | Publicação irregular. |
| P0 | AMSAT-CT — Satélites de amador em Portugal | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | Fonte portuguesa para satélites, ISTSat-1 e ARISS. |
| P1 | SOTA Portugal | 🇵🇹 Portugal | EVENTS | RSS | Feed ativo | Fonte de confiança | Ativações e encontros SOTA em português. |
| P1 | GPDX — Grupo Português de DX | 🇵🇹 Portugal | NEWS | RSS | Feed ativo | Comunidade | Boletins semanais de DX e IOTA. Títulos repetem-se: deduplicar por ligação. |
| P0 | REP — Rede dos Emissores Portugueses | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | LINK_ONLY | Só ligação | Fonte de confiança | O feed devolve HTTP 500 com "conteúdos para uso exclusivo em REP.PT". Não recolhemos; apenas ligamos. |
| P0 | REP — Rede Nacional de Repetidores | 🇵🇹 Portugal | TECHNICAL_DB | JSON_API | Só ligação | Fonte de confiança | API pública em formato RepeaterBook. Sem cabeçalhos CORS: precisa de proxy. |
| P1 | Radioamador.online — Diretório de associações | 🇵🇹 Portugal | AGGREGATOR | LINK_ONLY | Só ligação | Comunidade | Diretório atual de associações. Usado para descoberta, não como verdade final. |
| P2 | ARVM — Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | HTML | Só ligação | Fonte de confiança | Site ativo, sem feed detetado. |
| P2 | ARAM — Associação de Radioamadores do Alto Minho | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | HTML | Só ligação | Fonte de confiança | Site ativo, sem feed detetado. |
| P2 | NRA — Núcleo de Radioamadores da Armada | 🇵🇹 Portugal | CLUB | HTML | Só ligação | Comunidade | Site ativo, sem feed detetado. |
| P1 | Rádio Escola | 🇵🇹 Portugal | NEWS | LINK_ONLY | Só ligação | Comunidade | Preparação para o exame. Usada como referência no módulo de formação. |
| P0 | SatNOGS DB | 🌍 Mundo | TECHNICAL_DB | JSON_API | Só ligação | Comunidade | Dados sob licença CC BY-SA. |
| P1 | AMSAT — Live OSCAR Satellite Status | 🌍 Mundo | TECHNICAL_DB | JSON_API | Só ligação | Comunidade | Relatos de radioamadores sobre cada satélite. Dá o estado real nas páginas de satélites e passagens. |
| P1 | SatNOGS Network | 🌍 Mundo | TECHNICAL_DB | JSON_API | Só ligação | Comunidade | Observações das estações automáticas: diz se o satélite está a transmitir. CC BY-SA. |
| P0 | NOAA Space Weather Prediction Center | 🌍 Mundo | OFFICIAL | JSON_API | Só ligação | Oficial | JSON público com CORS aberto. Lido no browser. |
| P0 | WA7BNM Contest Calendar | 🌍 Mundo | EVENTS | HTML | Só ligação | Comunidade | — |
| P2 | Summits on the Air | 🌍 Mundo | EVENTS | HTML | Só ligação | Comunidade | — |
| P0 | REP — Concursos | 🇵🇹 Portugal | OFFICIAL | RSS | Feed ativo | Oficial | Sítio distinto do rep.pt: o feed responde e o robots.txt só fecha o /wp-admin. |
| P0 | AIRA — Associação Internacional Rádio Amadores | 🇵🇹 Portugal | ASSOCIATION | HTML | Só ligação | Fonte de confiança | Sem feed: /feed, /pt/feed e /rss devolvem 404. Recolha por leitura das listagens, de seis em seis horas. |
| P1 | Imprensa portuguesa — radioamadorismo | 🇵🇹 Portugal | AGGREGATOR | RSS | Feed ativo | Não verificado | Pesquisa do Google Notícias. Quem assina é o jornal, não o agregador. |
| P2 | The DXZone | 🌍 Mundo | AGGREGATOR | RSS | Feed ativo | Comunidade | Diretório de ligações, não redação própria. |
Endpoints verificados a 11/09/2026.
Níveis de confiança
- Oficial ANACOM, Diário da República, NOAA.
- Fonte de confiança REP, ARRLx, ARBA, AMSAT-CT, IARU, RSGB, ARRL.
- Comunidade GPDX, RCL, SatNOGS, WA7BNM, EURAO.
- Desatualizado feeds válidos mas sem publicações recentes.
Nunca apresentamos um repetidor como garantidamente operacional apenas porque existe numa base externa.
Direitos de autor
O conteúdo agregado pertence às respetivas fontes. Publicamos título, um excerto curto do próprio feed e a ligação para o original.
Respeitamos os termos das APIs, os ficheiros robots.txt e as licenças, como a CC BY-SA da SatNOGS DB. Quando uma fonte declara que não quer ser sindicada, deixamos de a recolher.
É responsável por uma fonte e quer mudar a forma como aparece aqui? Escreva-nos.
Última recolha: data desconhecida.